Wszystkie produkty
-
Maszyna do produkcji ogniw akumulatorowych
-
Zgrzewarka akumulatorowa
-
Maszyna do powlekania baterii
-
Maszyna do mieszania baterii
-
Surowiec baterii litowej
-
Sprzęt do testowania akumulatorów litowo-jonowych
-
Laboratoryjna maszyna do młyna kulowego
-
Maszyna do toczenia baterii
-
Schowek na baterię litową
-
Maszyna do produkcji akumulatorów
-
Linia do produkcji baterii litowych
-
Laboratoryjny piec muflowy
-
Laboratoryjny piec rurowy
-
Klient jedenDobra jakość, szybki statek, bardzo polecam! -
Klient DWAKonsystencja jest bardzo dobra. Nie ma problemu z bieżącym użytkowaniem, bardzo dobrze.Operacja jest bardzo prosta i opłacalna
Elektrolityczna bateria litowa Surowiec Folia Cu 8um 9um 12um do baterii litowej Lon
Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xSzczegóły Produktu
| Dostosowanie rozmiaru | TAk | Nazwa produktu | Folia Cu |
|---|---|---|---|
| Aplikacja | bateria litowo-jonowa | Gwarancja | 3 miesiące |
| Stop lub nie | Niestopowe | Materiał | mosiądz |
| Podkreślić | Folia miedziana,folia Cu,surowiec podłoża |
||
opis produktu
Producent Walcowane elektrolitycznie 8 9 12um Folia Cu Miedź Bateria litowa Anoda Podłoże Kolektor prądu Surowiec
Opis produktu
Specyfikacja folii miedzianej
Folia miedziana jest używana do surowca kolektora prądu podłoża anodowego baterii litowej
Wysoka ciągliwość i rozmiar można dostosować.
Wysoka ciągliwość i rozmiar można dostosować.
Możemy przygotować według podanej przez Ciebie formuły
![]()
![]()
Parametr techniczny
| Przedmiot | DB44/837-2010 standard | Q/HZY001-2012 standard | |||||||||
| Dwustronnie polerowane | Polerowana jednostronnie | Dwustronnie polerowane | Polerowana jednostronnie | ||||||||
| Standardowa grubość | hmm | 8 | 9 | 12 | 9 | 7 | 8 | 9 | 12 | 8 | 9 |
| Waga podstawowa | g/m2 | 70-75 | 85-90 | 100-105 | 85-90 | 62-65 | 70-75 | 85-90 | 100-105 | 70-75 | 85-95 |
| Grubość testowa | hmm | / | / | / | / | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤13 | ≤10 | ≤11 |
| Cu | % | ≥99,8 | ≥99,8 | ≥99,8 | ≥99,8 | ≥99,8 | ≥99,8 | ≥99,8 | ≥99,8 | ≥99,8 | ≥99,8 |
| TS | Pomieszczenie | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥245 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥245 | ≥245 |
| 180℃ | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥147 | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥196 | ≥147 | ≥147 | |
| Plastyczność | Pomieszczenie | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥2,5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥2,5 | ≥2,5 |
| 180℃ | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥2 | ≥2 | |
|
|
Strona polerowana | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| Gruba strona | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,5 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,5 | ≤0,5 | |
| zwilżalność | mN/m | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 |
| odporność na utlenianie w wysokiej temperaturze | 160℃/10 minut powierzchnia folii miedzianej nie powinna mieć przebarwień oksydacyjnych; | 180℃/10 minut powierzchnia folii miedzianej nie powinna mieć przebarwień oksydacyjnych; | |||||||||
Polecane produkty

